指标名称 | 单位 | 1-12月 | 增减% |
地区生产总值(GDP) | 亿元 | 721.69 | 1.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -2.5 |
区一般公共预算总收入 | 亿元 | 122.16 | 17.5 |
#区级一般公共预算收入 | 亿元 | 33.50 | 4.6 |
区级一般公共预算支出 | 亿元 | 82.78 | -1.1 |
实际使用外资(1-11月) | 亿美元 | 0.82 | -35.2 |
固定资产投资 | 亿元 | —— | 12.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 410.99 | -2.9 |
居民人均可支配收入 | 元 | 54610 | 4.2 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 31514 | 6.2 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 60999 | 2.9 |
注:1.从2019年二季度开始,GDP由市统计局按季度反馈;2.居民收入数据由国家统计局厦门调查队按季度核定;3.其余数据由市统计局核定。