指标名称 | 单位 | 1-12月 | 增减% |
地区生产总值(GDP) | 亿元 | 591.21 | 7.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 278.13 | 8.5 |
财政总收入 | 亿元 | 104.26 | 3.3 |
#区级财政收入 | 亿元 | 26.26 | 2.3 |
区级财政支出合计 | 亿元 | 71.75 | 11 |
实际使用外资 | 亿元 | 18.9 | 15.8 |
固定资产投资(不含农户) | 亿元 | —— | -24.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 394.64 | 8.1 |
居民人均可支配收入 | 元 | 45016 | 6.4 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 24619 | 7.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 51775 | 3.9 |
注:1、从2019年二季度开始,GDP由市统计局按季度反馈;2、居民收入数据由国家统计局厦门调查队按季度核定;3、其余数据由市统计局核定,其中:固定资产投资市统计局只反馈增速。