指标名称 | 单位 | 1-12月 | 增减% |
地区生产总值(GDP) | 亿元 | 551.23 | 8.3 |
#规模以上工业增加值 | 亿元 | 241.30 | 6.0 |
财政总收入 | 亿元 | 96.32 | 6.6 |
#区级财政收入 | 亿元 | 25.67 | 11.6 |
区级财政支出合计 | 亿元 | 65.55 | 15.2 |
合同利用外资 | 亿元 | 31.40 | 64.9 |
实际利用外资 | 亿元 | 16.32 | 11.3 |
固定资产投资 | 亿元 | —— | 17.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 264.93 | 8.6 |
居民人均可支配收入 | 元 | 42291 | 10.7 |
#农村居民人均可支配收入 | 元 | 22942 | 10.7 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 49818 | 8.5 |
注:1、从二季度开始,GDP由市统计局按季度反馈;2、居民收入数据由国家统计局厦门调查队按季度核定;3、其余数据由市统计局核定,其中:固定资产投资市统计局只反馈增速。