2021年新邱区主要经济指标

收录时间:2024-06-27来源:新邱区统计局

单位:万元、平方米、%

  累计完成 上年同期 同比增长
地区生产总值 180830 175066 0.2
第一产业增加值 7778 7915 1.7
第二产业增加值 71682 71318 -8.5
第三产业增加值 101370 95833 6.5
规模工业增加值              - - -10.5
规模工业总产值 117744 144639 -18.6
固定资产投资        75454 197137 -61.7
建筑业总产值           74113 71361 3.9
社会消费品零售总额     82376 68432 20.4
限上社会消费品零售总额 8948 7133 25.4
商品房销售面积 2130 1796 18.6
商品房销售额 286 212 34.9
一般公共预算收入 15109 25253 -40.2
一般公共预算支出 32025 65975 -51.5
城镇居民人均可支配收入 30317 28108 7.9
相关资料