2020年新邱区主要经济指标

收录时间:2024-06-27来源:新邱区统计局

单位:万元、平方米、%

指标名称 累计完成 上年同期 同比增长
地区生产总值          173121 171783 0.5
第一产业增加值 7914 7595 0.6
第二产业增加值 68506 67733 2.9
第三产业增加值 96701 96455 -1.3
规模工业总产值 146992.6 104487.3 40.7
规模工业增加值 27507.4 - 8.3
建筑业总产值         71361.3 66575.0 7.2
固定资产投资        197137 178930 10.2
社会消费品零售总额    68432.4 73776 -7.2
限额以上社会消费品零售总额 7133.8 10217 -30.2
商品房销售面积 1796 888 102.3
商品房销售额 212 152 39.5
一般公共预算收入 25253 24872 1.5
 税收收入 19247 18685 3.0
一般公共预算支出 65975 51747 27.5
 一般公共服务支出 9831 7510 30.9
城镇居民人均可支配收入 28108 27347 2.8
相关资料