南木林县2015年-2020年基础数据统计表

收录时间:2023-06-12来源:南木林县统计局

2015年-2019年基础数据统计表

序号 年份 总户数 总人口 人均可支配收入(元) 增速%
1 2015 14695 86488 5998.8 14.8
2 2016 14868 87029 6589.35 9.8
3 2017 15067 88321 7472.13 13.4
4 2018 15201 88897 8503 13.8
5 2019 15370 89392 9645 13.4
6 2020 15427 90902 10988 13.9

 

序号 年份 地区生产总值(亿元) 增速% 人均生产总值(元) 增速(%)
1 2015 8.11 12.8 9447.27 11.5
2 2016 9.15 14 10707.82 13.33
3 2017 10.6 10.1 12093 12.9
4 2018 12.16 9 13726 13.5
5 2019 13.4 9.6 15032 9

 

序号 年份 社会消费品(亿元) 增速(%) 固定资产投资总额(亿元) 增速(%)
1 2015 1.13 20.21 6.23 40.31
2 2016 1.31 15.92 18.34 194.38
3 2017 1.63 24.42 20.08 9.49
4 2018 1.9 16.9 20.31 1.12
5 2019 2.1 10.52 22.5 10.78
6 2020 2.34 11.4    
相关资料