单位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |
年末户籍人口 | 万人 | 26.74 | 26.99 | 26.94 | 26.30 | 26.02 |
陆地面积 | 平方公里 | 53.74 | 53.74 | 53.74 | 53.74 | 53.74 |
地区生产总值(GDP,含开发区) | 万元 | 821208 | 912413 | 1090663 | 1307341 | 1590619 |
第一产业 | 万元 | 5804 | 6071 | 5283 | 3381 | 3475 |
第二产业 | 万元 | 435159 | 477755 | 591349 | 742800 | 922698 |
第三产业 | 万元 | 380245 | 428587 | 494031 | 561160 | 664446 |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 10556 | 10352 | 8973 | 6742 | 6195.6 |
工业总产值 | 万元 | 775317 | 792770 | 1035651 | 1260513 | 1537459 |
规模以上工业产值 | 万元 | 558145 | 656334 | 887074 | 1097765 | 1341925 |
粮食总产量 | 吨 | 3140 | 2104 | 1144 | 1081 | 586 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 335722 | 379335 | 431304 | 612784 | 716625 |
财政总收入 | 万元 | 66098 | 64058 | 76068 | 85196 | 100009 |
区级财政收入 | 万元 | 31490 | 31795 | 38580 | 43670 | 51662 |
财政支出 | 万元 | 26059 | 26911 | 35004 | 37211 | 41143 |
固定资产投资 | 万元 | 129368 | 157002 | 188465 | 226224 | 284964 |
新批三资企业数 | 家 | 50 | 65 | 48 | 43 | 40 |
合同利用外资 | 万美元 | 8739 | 8254 | 7719 | 10684 | 14940 |
实际利用外资(历史可比口径) | 万美元 | 5601 | 5060 | 5634 | 6519 | 7012 |
实际利用外资(验资口径) | 万美元 | - | 2598 | 2783 | 3504 | 4354 |
出口商品总值 | 万美元 | 12556 | 17881 | 21052 | 20053 | 26942 |
恩格尔系数(市区) | % | 36.6 | 38.9 | 38.8 | 38.5 | 37.4 |
市区居民人均可支配收入 | 元 | 12691 | 14454 | 16315 | 18536 | 20875 |
市区居民人均消费支出 | 元 | 9757 | 10715 | 11578 | 12393 | 15972 |
居民人均可支配收入 | 元 | - | - | 11765 | 13154 | 15972 |
居民人均消费支出 | 元 | - | - | 8146 | 8918 | 10939 |
在岗职工年末人数 | 人 | 61995 | 68101 | 72949 | 74479 | 75127 |
在岗职工年平均工资 | 元 | 11801 | 12583 | 13309 | 14753 | 17136 |
学校总数 | 所 | 49 | 46 | 45 | 45 | 48 |
专任教师总数 | 人 | 2045 | 2067 | 2247 | 2234 | 2243 |
在校学生总数 | 人 | 30923 | 30449 | 32361 | 36281 | 40862 |
每百人中在校中学生数 | 人 | 5.73 | 5.5 | 5.63 | 6.02 | 7.46 |
每百人中在校小学生数 | 人 | 5.84 | 5.77 | 6.38 | 7.77 | 8.25 |
卫生技术人员数 | 人 | 774 | 1289 | 1290 | 1076 | 1028 |
每百个人口卫生技术人员数 | 人 | 0.29 | 0.48 | 0.48 | 0.41 | 0.4 |
病床位数(实有) | 张 | 665 | 684 | 585 | 402 | 295 |
每百个人口病床位数 | 张 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.15 | 0.11 |
注:1.2003-2004年地区生产总值、工业总产值、社会消费品零售总额等指标数据根据2004年经济普查数据进行调整;2.2003年由于工业企业属地管理对当年工业产值指标数据进行调整;3.从2004年开始合同利用外资、实际利用外资指标数据采用新的统计方法,指标口径与往年不同;4.2004年市区财政体制调整,对当年财政总收入、区级财政收入等指标数据进行调整。