2023年巴彦县主要经济指标完成情况

收录时间:2024-05-03来源:巴彦县统计局
指标名称 计算单位 本期 同期 增长%
生产总值(GDP) 万元 1367846 1353887 3.3 
其中:第一产业 万元 483551 484815 2.6 
      第二产业 万元 113582 121268 1.3 
        其中:工业 万元 109424 115809 3.3 
      第三产业 万元 770713 747804 4.0 
公共财政预算收入 万元 30351 24712 22.8 
公共财政预算支出 万元 486622 441073 10.3 
县本级税收收入 万元 13425 8402 59.8 
社会消费品零售额 万元 299191 303567 -1.4 
实际利用内资 万元 17018 38918 -56.3 
固定资产投资 万元 - - -36.8 
  其中:房地产投资 万元 - - 0.4 
规模以上工业总产值 万元 - - 8.6 
规模以上工业增加值 万元 - - 3.4 
农林牧渔业总产值 万元 982739 992360 2.7 
其中:农业 万元 519012 513448 0.9 
      林业 万元 2438 4502 -16.4 
      牧业 万元 362048 372203 4.1 
      渔业 万元 29363 33443 12.5 
      农林牧渔业服务业 万元 69878 68764 5.7 
全社会用电量 万千瓦时 57882 56089 3.2 
全县户籍人口 624485 628018 -0.6 

注:1、生产总值及其中数据的增长速度采用不变价计算;

    2、农林牧渔业总产值及其中数据增长速度、规上工业增加值增速均采用可比价计算。

相关资料