云霄县主要经济指标2018年完成情况

收录时间:2024-02-19来源:云霄县统计局
  单位 云霄县
本  月 1-本月 上年同期累计
实绩 增长% 实绩 增长% 实绩 增长%
一、地区生产总值 亿元 -- -- 191.56 8.1 166.02 10.7
      #第三产业增加值 亿元 -- -- 76.96 8.7 68.89 15.4
二、农林牧渔业总产值 亿元 -- -- 58.74 5.6 44.17 5.3
三、规模以上工业总产值 亿元 20.81 11.0 238.76 10.0 214.05 10.2
    规模以上工业增加值 亿元 5.82 10.7 66.56 9.7 59.47 9.9
四、固定资产投资(不含农户投资) 亿元 -- -- 182.65 -13.6 211.50 27.2
      #项目投资 亿元 -- -- 165.34 -20.3 207.41 31.3
         #工业投资 亿元 -- -- 91.03 -16.9 109.49 13.7
       房地产开发投资 亿元 -- -- 17.31 322.7 4.10 -56.4
五、社会消费品零售总额 亿元 6.58 18.4 72.98 15.7 63.08 14.8
      #限额以上消费品零售额 亿元 3.52 29.5 40.25 23.0 31.56 25.1
六、出口总值 亿元 0.61 -57.9 16.31 25.0 13.05 10.0
七、实际利用外资(验资口径) 万元 3330 -- 20340 -- 46020 2.6
八、一般公共预算总收入 万元 9028 17.9 99066 8.0 90968 12.0
      #地方一般公共预算收入 万元 6128 5.0 66418 7.5 61800 7.4
    财政八项支出合计 万元 -- -- 198436 -14.2 231387 27.8
九、金融机构人民币存款余额(月末) 亿元 -- -- 154.19 7.8 143.03 14.4
   金融机构人民币贷款余额(月末) 亿元 -- -- 101.11 17.6 85.95 24.8
十、城镇居民人均可支配收入 -- -- 32447 8.5 29905 8.4
    农村居民人均可支配收入 -- -- 16812 9.5 15353 9.3
十一、全社会工业用电量 亿KW 0.28 -18.3 2.97 -4.0 3.09 6.3
相关资料