指标 | 单位 | 增速排位 | 仁寿县 | 眉山市 | 眉山天府新区 | 东坡区 | 彭山区 | 洪雅县 | 丹棱县 | 青神县 |
*地区生产总值 | 总量(亿元) | 2 | 457.38 | 1423.74 | 168.02 | 491.47 | 183.39 | 129.11 | 72.57 | 89.82 |
增长(%) | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 4.2 | ||
#第一产业增加值 | 总量(亿元) | 2 | 95.34 | 222.85 | 17.24 | 60.96 | 17.8 | 21.94 | 14.52 | 12.29 |
增长(%) | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 6 | ||
#第三产业增加值 | 总量(亿元) | 3 | 199.55 | 673.25 | 51.11 | 243.74 | 83.08 | 71.22 | 33.2 | 42.45 |
增长(%) | 4.9 | 4.9 | 7.6 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | ||
规模以上工业增加值 | 增长(%) | 3 | 3.9 | 4.9 | 2.6 | 4.9 | 5.2 | 2.4 | 2.5 | 3.6 |
全社会固定资产投资 | 增长(%) | 1 | 13.8 | 10.7 | 14.5 | 10 | 10.2 | 3.9 | 10.1 | 11.8 |
*建筑业总产值 | 增长(%) | 1 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8 | 8.3 |
社会消费品零售总额 | 总量(亿元) | 4 | 187.06 | 543.26 | — | 191.43 | 73.73 | 43.56 | 21.99 | 25.5 |
增长(%) | -2.5 | -2.3 | — | -2.2 | -2.5 | -2 | -2.6 | -1.7 | ||
地方一般公共预算收入 | 总量(亿元) | 2 | 26.66 | 121.62 | 16.1 | 24.17 | 10.85 | 10.46 | 4.63 | 5.66 |
增长(%) | 10.3 | 9.8 | 19.2 | 8.7 | 10.5 | 7.5 | 10.1 | 9.1 | ||
地方一般公共预算支出 | 总量(亿元) | 4 | 77.46 | 275.54 | 12.73 | 48.61 | 28.14 | 25.27 | 16.16 | 17.41 |
增长(%) | 0.1 | 6.3 | — | 9 | -14.8 | -6.3 | 30.4 | 11.7 | ||
*城镇居民人均可支配收入 | 总量(元) | 3 | 37757 | 38892 | — | 40330 | 40016 | 37603 | 36764 | 37743 |
增长(%) | 5.8 | 5.8 | — | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | ||
*农村居民人均可支配收入 | 总量(元) | 3 | 17828 | 19730 | — | 21887 | 21944 | 20564 | 21441 | 21134 |
增长(%) | 8.6 | 8.5 | — | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | ||
全社会用电量 | 总量(万千瓦时) | 1 | 216814 | 1319714 | 50110 | 243138 | 77633 | 118121 | 58030 | 51169 |
增长(%) | 14.1 | 7.5 | 11.1 | 6.6 | 9.5 | 11.2 | 7.7 | 0.8 | ||
#工业用电量 | 总量(万千瓦时) | 2 | 105043 | 926789 | 42071 | 93325 | 31482 | 73975 | 42264 | 33931 |
增长(%) | 13.4 | 6.3 | 12.5 | 2 | 6.8 | 16.9 | 5.6 | -2.2 | ||
备注:带*为季度指标,月度社会消费品零售总额不公布总量,增速排位和财政收支不包含天府新区。 |