2022年东洲区主要经济指标

收录时间:2024-07-21来源:东洲区统计局
序号 指标 单位 1-12月 同比增长(%)
1 地区生产总值 万元 2397767 5.1
2 规模以上工业增加值 万元 - 9.5
3 全社会固定资产投资 万元 226197 32.4
4 商品房销售面积 平方米 37470 38.5
5 商品房销售额 万元 18400 45
6 社会消费品零售总额 万元 185530 -3.6
7 实际利用外资 万美元 298 22.6
8 域外引资到位资金 万元 198300 23
9 一般公共预算收入 万元 198143 -9.1
10   #税收收入 万元 172167 -9.6
11 城镇居民人均可支配收入 36198 2.7
相关资料