指标名称 | 绝对值 | 同比增长(%) |
地区生产总值(亿元) | 359.82 | 7.1 |
第一产业增加值(亿元) | 17.25 | 3.9 |
第二产业增加值(亿元) | 107.02 | 9.9 |
第三产业增加值(亿元) | 235.55 | 6.0 |
农林牧渔业总产值(亿元) | 12.04 | 4.1 |
规模以上工业增加值 | - | 13.4 |
固定资产投资 | - | -35.8 |
社会消费品零售总额(亿元) | 281.60 | 5.5 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 47975 | 5.0 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 22137 | 7.8 |
注:1.以上数据均不含新蒲新区;2.因未作机械调整,地区生产总值可能不等于各产业之和。