2010年陕西安康市卷烟零售指导价格

2010-09-06来源:安康市烟草公司

单位:元/条

序号
条形码
牌号(规格)
产地
指导零售价
1 6901028075022 中华(软) 上海 650
2 6901028076265 熊猫(硬时代版) 上海 800
3 6901028075015 中华(硬) 上海 400
4 6901028075084 红双喜(硬) 上海 70
5 6901028076005 红双喜(百顺) 上海 80
6 6901028191111 白沙(精品二代) 湖南 100
7 6901028196413 白沙(尚品蓝) 湖南 150
8 6901028193863 芙蓉王(蓝硬) 湖南 320
9 6901028193924 芙蓉王(蓝软) 湖南 550
10 6901028193504 芙蓉王 湖南 230
11 6901028194990 芙蓉王(钻石) 湖南 900
12 6901028317177 玉溪(软) 云南 210
13 6901028315432 红塔山(经典100) 云南 100
14 6901028046893 云烟(特制精品紫) 云南 100
15 6901028045919 云烟(珍品软) 云南 220
16 6109028610846 云烟(印象红) 云南 420
17 6901028310833 云烟(软礼印象) 云南 990
18 6901028055345 红河(硬甲) 云南 50
19 6901028037938 贵烟(多彩) 贵州 100
20 6901028036467 贵烟(盛世) 贵州 990
21 6901028095891 黄果树(长征) 贵州 50
22 6901028180580 黄鹤楼(蓝软) 湖北 170
23 6901028179065 黄鹤楼(1916/软) 湖北 990
24 6901028179867 黄鹤楼(硬雅香) 湖北 200
25 6901028219952 黄鹤楼(漫天游) 湖北 990
26 6901028185493 黄鹤楼(论道硬) 湖北 300
27 6901028185400 黄鹤楼(论道软) 湖北 450
28 6901028184151 黄鹤楼(软金砂) 湖北 150
29 6901028179348 黄鹤楼(软红) 湖北 240
30 6901028179430 红金龙(软九州腾龙) 湖北 40
31 6901028180405 红金龙(九州腾龙红软) 湖北 50
32 6901028131094 一品黄山(蓝) 安徽 50
33 6901028124348 王冠(塑10支) 安徽 20
34 6901028124010 黄山(新概念) 安徽 290
35 6901028225779 都宝(纯正8号) 安徽 50
36 6901028131094 黄山(中国风) 安徽 80
37 6901028118187 利群(新版) 浙江 130
38 6901028207850 利群(硬) 浙江 250
39 6901028138116 七匹狼(豪情) 福建 50
40 6901028141888 七匹狼(金) 福建 80
41 6901028137492 七匹狼(红) 福建 140
42 6901028138536 七匹狼(软灰) 福建 200
43 6901028141291 金桥(英伦奶香) 福建 100
44 6901028114455 苏烟(金沙软) 江苏 450
45 6901028062688 苏烟(铂晶) 江苏 990
46 6901028300063 南京(红) 江苏 110
47 6901028112789 南京(九五) 江苏 990
48 6901028025645 娇子(时代阳光) 川渝 70
49 6901028025560 娇子(阳光软) 川渝 100
50 6901028024976 娇子(X) 川渝 90
51 6901028025003 娇子(硬阳光) 川渝 90
52 6901028024136 娇子(蓝) 川渝 125
53 6901028035927 狮牌(原味) 川渝 100
54 6901028034050 长城(迷你咖啡) 川渝 400
55 6901028035521 长城(金南极) 川渝 600
56 6901028156639 泰山(宏图) 山东 100
57 6901028150378 泰山(望岳) 山东 180
58 6901028149365 哈德门(精品) 山东 40
59 690102849921 哈德门(纯香) 山东 50
60 6901028065597 兰州(硬红) 甘肃 25
61 6901028065474 兰州(软红) 甘肃 18
62 6901028065566 兰州(硬精品) 甘肃 70
63 6901028163538 黄金叶(软大金圆) 河南 200
64 6901028172981 红旗渠(新开元) 河南 70
65 6901028001625 双喜(硬经典1906) 广东 160
66 6901028164641 红旗渠(银河之光) 河南 50
67 8888075000512 555(金) 英美 150
68 8888075000543 555(金锐) 英美 150
69 8888075000635 555(弘) 英美 270
70 8888075000666 555(弘博) 英美 270
71 6901028058827 好猫(吉祥、红色) 陕西 250
72 6101028936149 好猫(炫蓝) 陕西 190
73 6901028936057 好猫(盛世) 陕西 600
74 6901028936262 好猫(步步高) 陕西 120
75 6901028936293 好猫(如意) 陕西 350
76 6901028936088 猴王(神韵) 陕西 150
77 6901028936118 猴王(神采) 陕西 80
78 6901028058049 猴王(金) 陕西 50
79 6901028058025 猴王(红硬) 陕西 40
80 6901028058292 猴王(红软) 陕西 30
81 6901028058551 猴王(磨砂) 陕西 100
82 6901028936345 猴王(软紫) 陕西 25
83 6901028936323 猴王(软蓝) 陕西 20
84 6901028191142 白沙(硬) 陕西 50
85 6901028059206 延安(软) 陕西 40
相关动态